Регулятор предназначен для автоматического поддержания заданной температуры внутри помещений, теплоносителя в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, а также температуры или расхода воды (жидкости) в технологических процессах.
| Датчиков измерений температуры теплоносителя или окружающего воздуха | до 8 Pt500 (или DS1820) |
| Входов для подключения импульсных (частотных) сигналов | 2 |
| Дискретных входов для подключения датчиков сухого хода, перепада давлений, сигнализации | 5 |
| Каналов управления насосами | 4 |
| Регулирующих клапанов (двух и трехходовые) | 2 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до +160 |
| Диапазон регулируемых температур, °С | от -50 до +160 |
| Дискретность измерений температуры, °С | 0,1 |
| Минимальное время воздействия на клапан, с | от 0,1 до 10 |
| Количество и тип устройств для подключения: | |
| Термопреобразователи цифровые (ТЦ-1) или термопреобразователи сопротивления (Pt500) для измерения температуры теплоносителя или окружающего воздуха | до 8 шт. |
| Преобразователи расхода с импульсным (частотным) выходным сигналом | до 2 шт. |
| Датчики для контроля давления (датчик «сухого хода») и перепада давлений в трубопроводе (нормально-разомкнутые) | до 5 шт. |
| Регулирующие клапаны (двух-, трехходовые) | до 2 шт. |
| Насосы | до 4 шт. |
| Глубина архива | |
| архива температур (при одноконтурном исполнении регулятора) | 7168 записей (более 298 суток при почасовой регистрации); |
| архива температур (при двухконтурном исполнении регулятора) | 3584 записи (более 149 суток при почасовой регистрации); |
| архива событий | 1024 записи. |
| Длина линии связи от регулятора | |
| до цифровых датчиков температуры | 50 м |
| до термопреобразователей сопротивлений: | 20 м – без наладки на объекте 130 м – с наладкой на объекте |
| Напряжение / питание | от 195 до 253 В |
| Масса регулятора, кг | не более 1,5 |
| Габаритные размеры регулятора, мм | 157х60х86 |